US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€50,10
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€71,52
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€72,20
+ €7,97 Spedizione
|
+ €7,97 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€89,87
+ €6,00 Spedizione
|
+ €6,00 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€97,84
+ €10,50 Spedizione
|
+ €10,50 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€109,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€92,90
+ €18,90 Spedizione
|
+ €18,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€122,99
+ €4,99 Spedizione
|
+ €4,99 | Compra |
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | CT1000P2SSD8 |
| Disponibile da |
Settembre 2020
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | P2 |
| Capacità | 1000 GB |
| Interfaccia | PCIe Gen3 x4 |
| NVME | Sì |
| Formato | M.2-2280 |
| Tipo NAND Flash | 3D NAND |
| Velocità massima lettura sequenziale | Fino a 2400 MB/s |
| Velocità massima scrittura sequenziale | Fino a 1800 MB/s |
| MTBF | 1.5 million ore |
(Più alto è meglio)
| WD Blue SN550 500GB (131°) | 105% | |
| WD BLACK SN750 250GB (132°) | 104% | |
| Plextor M8Pe 512GB M.2 (132°) | 104% | |
| Samsung 950 PRO 256GB M.2 (132°) | 104% | |
| Samsung 980 250GB (135°) | 103% | |
| XPG SX6000 Pro 512GB (136°) | 102% | |
| XPG SX6000 Pro 1TB (137°) | 101% | |
| WD Black 250GB WDS250G2X0C (138°) | ~ | |
| Plextor M8Pe 256GB (139°) | ~ | |
| Plextor M8Pe 256GB M.2 PX-256M8PeG (139°) | ~ | |
| Crucial P2 1TB (139°) | 100% | |
| HP EX900 500GB (142°) | 99% | |
| CORSAIR FORCE Series MP510 480GB (143°) | 98% | |
| Corsair NX500 400GB (144°) | 98% | |
| WD Blue SN500 500GB (144°) | 98% | |
| Intel 660p 1GB (146°) | 97% | |
| Plextor M8Pe 512GB M.2 PX-512M8PeGN (147°) | 96% | |
| Intel SSD 760p Series 256GB M.2 (147°) | 96% | |
| HP EX920 256GB (147°) | 96% | |
| Crucial P1 500GB (150°) | 95% | |
| WD_BLACK 250GB SN750 SE (150°) | 95% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: