US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€339,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
|
|
480GB Drive Only
€283,50 |
| Modello | SDSSDXPS-240G-G25 |
| Disponibile da |
Giugno 2014
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | Extreme Pro |
| Capacità | 240 GB |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| NVME | No |
| Formato | 2.5" |
| Controller SSD | Marvell 9187 |
| Tipo NAND Flash | MLC (toggle) |
| Velocità massima lettura sequenziale | Fino a 550 MB/s |
| Velocità massima scrittura sequenziale | Fino a 520 MB/s |
(Più alto è meglio)
| Samsung 860 QVO 4TB (243°) | 101% | |
| Samsung 860 QVO 2TB (243°) | 101% | |
| WD Blue 3D NAND 500GB (243°) | 101% | |
| Samsung 870 QVO 1TB (243°) | 101% | |
| SanDisk 500GB Ultra 3D NAND (243°) | 101% | |
| Crucial BX300 480GB (243°) | 101% | |
| SanDisk Extreme II 480GB (250°) | ~ | |
| WD Blue 3D NAND 1TB M.2 (250°) | ~ | |
| Crucial M550 512GB (250°) | ~ | |
| WD Blue 2TB WDS200T2B0A (250°) | ~ | |
| SanDisk Extreme PRO 240GB (250°) | 100% | |
| WD Blue 3D NAND 500GB M.2 (255°) | 98% | |
| Crucial M550 256GB (255°) | 98% | |
| Samsung 850 EVO 120GB (255°) | 98% | |
| Samsung 840 EVO 120GB (258°) | 97% | |
| PNY CS2211 960GB (258°) | 97% | |
| OCZ Vector 150 240GB (258°) | 97% | |
| Samsung 840 PRO 128GB (258°) | 97% | |
| OCZ Vertex 460 240GB (258°) | 97% | |
| OCZ Vertex 460A Series 480GB (258°) | 97% | |
| Samsung 750 EVO 250GB (258°) | 97% |
SanDisk SSD Extreme Pro 240GB SDSSDXPS-240G-G25
While manufacturers have announced larger capacity SSDs (2TB and more), for storing a lot of files, a mechanical HDD is still a much more affordable option. This looks set to change in the future though, as SSD production volume increases lead to lower...