US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€32,00
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 14 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | ST3250318AS |
| Capacità | 250 GB |
| Cache | 8MB |
| RPM | 7200 |
| Interfaccia | SATA 3 Gb/s |
| Formato | 3.5" |
(Più alto è meglio)
| Seagate Barracuda 1.5TB ST31500341AS (117°) | 110% | |
| Seagate Barracuda 500GB ST3500418AS (117°) | 110% | |
| Seagate Laptop SSHD 1TB Hybrid (124°) | 106% | |
| Western Digital Caviar Green 2TB WD20EARS (125°) | 104% | |
| Western Digital 500GB WD Purple (126°) | 102% | |
| Western Digital Black 500GB WD5000BPKX (126°) | 102% | |
| Western Digital Caviar SE16 WD6400AAKS (126°) | 102% | |
| WD Green 2TB WD20EARX (126°) | 102% | |
| Western Digital Caviar Blue 640GB (126°) | 102% | |
| WD Blue 250GB WD2500AAKX (126°) | 102% | |
| Seagate Barracuda 250GB ST3250318AS (132°) | 100% | |
| Western Digital 500GB Caviar Blue WD5000AAKS (133°) | 97% | |
| estern Digital 320GB WD3200AAJS (133°) | 97% | |
| Western Digital Red 1TB (133°) | 97% | |
| Samsung 1TB SATA II HD103UJ (136°) | 93% | |
| WD Blue 320GB WD3200AAKX (136°) | 93% | |
| Seagate FireCuda Gaming SSHD 2TB ST2000LX001 (136°) | 93% | |
| Seagate Barracuda 500GB ST3500320AS (136°) | 93% | |
| Seagate 500GB Gaming SSHD ST500LM000 (136°) | 93% | |
| Seagate 1TB Firecuda (136°) | 93% | |
| Western Digital WD Green 2TB (136°) | 93% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: