US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€148,00
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 27 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.|
|
1TB 3.5" Desktop HDD
€63,00 |
|
|
2TB 3.5" Desktop HDD
€71,24 |
|
|
3TB 3.5" Desktop HDD
€94,99 |
|
|
6TB 3.5" Desktop HDD
€199,68 |
|
|
8TB 3.5" Desktop HDD
€234,50 |
|
|
10TB 3.5" Desktop HDD
€434,10 |
|
|
750GB 2.5" Mobile HDD |
| Modello | WD10JFCX |
| Disponibile da |
Settembre 2013
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Capacità | 1000 GB |
| Cache | 16MB |
| RPM | 5400 |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| Formato | 2.5" |
(Più alto è meglio)
| Western Digital Caviar Green 2TB WD20EARS (125°) | 106% | |
| Western Digital 500GB WD Purple (126°) | 104% | |
| Western Digital Black 500GB WD5000BPKX (126°) | 104% | |
| Western Digital Caviar SE16 WD6400AAKS (126°) | 104% | |
| WD Green 2TB WD20EARX (126°) | 104% | |
| Western Digital Caviar Blue 640GB (126°) | 104% | |
| WD Blue 250GB WD2500AAKX (126°) | 104% | |
| Seagate Barracuda 250GB ST3250318AS (132°) | 102% | |
| estern Digital 320GB WD3200AAJS (133°) | ~ | |
| Western Digital 500GB Caviar Blue WD5000AAKS (133°) | ~ | |
| Western Digital Red 1TB (133°) | 100% | |
| Samsung 1TB SATA II HD103UJ (136°) | 95% | |
| WD Blue 320GB WD3200AAKX (136°) | 95% | |
| Seagate FireCuda Gaming SSHD 2TB ST2000LX001 (136°) | 95% | |
| Western Digital WD Green 2TB (136°) | 95% | |
| Seagate Barracuda 500GB ST3500320AS (136°) | 95% | |
| Seagate 500GB Gaming SSHD ST500LM000 (136°) | 95% | |
| Seagate 1TB Firecuda (136°) | 95% | |
| Western Digital Blue 750GB (143°) | 93% | |
| Western Digital Blue 1TB (143°) | 93% | |
| WD Blue 1TB WD10SPCX (143°) | 93% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: