US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€54,83
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 14 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.|
|
1 TB Cache 16 MB, 2.5" |
|
|
1 TB Cache 64 MB, 5400 RPM, 3.5"
€48,15 |
|
|
1 TB Cache 64 MB, 7200 RPM, 3.5"
€53,07 |
|
|
1 TB Cache 8 MB, 2.5"
€86,51 |
|
|
2.000GB (2TB) Bulk
€131,00 |
|
|
3 TB Cache 64 MB, 5400 RPM, 3.5"
€80,37 |
|
|
320 GB Cache 16 MB, 3.5"
€74,00 |
|
|
4 TB Cache 64 MB, 5400 RPM, 3.5"
€101,03 |
|
|
500 GB Cache 64 MB, 5400 RPM, 3.5"
€63,99 |
|
|
500 GB Cache 8 MB, 2.5"
€77,64 |
|
|
500 GB Cache 16 MB, 3.5"
€59,00 |
|
|
6 TB Cache 64 MB, 5400 RPM, 3.5"
€226,62 |
|
|
750 GB Cache 8 MB, 2.5"
€55,00 |
| Modello | WD2500AAKX |
| Disponibile da |
Dicembre 2010
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Capacità | 250 GB |
| Cache | 16MB |
| RPM | 7200 |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| Formato | 3.5" |
(Più alto è meglio)
| Seagate Barracuda 1.5TB ST31500341AS (117°) | 108% | |
| Seagate Barracuda 500GB ST3500418AS (117°) | 108% | |
| Seagate Barracuda Green 1.5TB ST1500DL003 (117°) | 108% | |
| Seagate Laptop SSHD 1TB Hybrid (124°) | 104% | |
| Western Digital Caviar Green 2TB WD20EARS (125°) | 102% | |
| Western Digital 500GB WD Purple (126°) | ~ | |
| Western Digital Black 500GB WD5000BPKX (126°) | ~ | |
| Western Digital Caviar SE16 WD6400AAKS (126°) | ~ | |
| WD Green 2TB WD20EARX (126°) | ~ | |
| Western Digital Caviar Blue 640GB (126°) | ~ | |
| WD Blue 250GB WD2500AAKX (126°) | 100% | |
| Seagate Barracuda 250GB ST3250318AS (132°) | 98% | |
| Western Digital 500GB Caviar Blue WD5000AAKS (133°) | 96% | |
| estern Digital 320GB WD3200AAJS (133°) | 96% | |
| Western Digital Red 1TB (133°) | 96% | |
| Samsung 1TB SATA II HD103UJ (136°) | 92% | |
| WD Blue 320GB WD3200AAKX (136°) | 92% | |
| Seagate FireCuda Gaming SSHD 2TB ST2000LX001 (136°) | 92% | |
| Seagate Barracuda 500GB ST3500320AS (136°) | 92% | |
| Seagate 500GB Gaming SSHD ST500LM000 (136°) | 92% | |
| Seagate 1TB Firecuda (136°) | 92% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: